Ultimo aggiornamento: 18/02/2026 17:37:24
Finpiemonte ha in locazione i seguenti beni immobili/mobili:
- unità immobiliare di Torino, Galleria San Federico n. 54, piano 2°, dove ha la propria sede sociale
| Periodo | Importo | Tempi di pagamento |
|---|---|---|
| Anno 2021 | € 300.000,00 + Iva | rata annuale |
| Anno 2022 | € 300.000,00 + Iva | rata annuale |
| Anno 2023 | € 172.267,50 + Iva | rata I semestre |
| € 172.267,50 + Iva | rata II semestre | |
| Anno 2024 | € 87.598,03 + Iva | rata I trimestre |
| € 87.598,03 + Iva | rata II trimestre | |
| € 87.598,03 + Iva | rata III trimestre | |
| € 87.598,03 + Iva | rata IV trimestre | |
| Anno 2025 | € 88.298,81 + Iva | rata I trimestre |
| € 88.298,81 + Iva | rata II trimestre | |
| € 88.298,81 + Iva | rata III trimestre | |
| € 88.298,81 + Iva | rata IV trimestre | |
| Anno 2026 | € 89.270,10 + Iva | rata I trimestre 2026 |
| € 89.270,10 + Iva | rata II trimestre 2026 | |
| € 89.270,10 + Iva | rata III trimestre 2026 | |
| € 89.270,10 + Iva | rata VI trimestre 2026 |
- un magazzino c/o Environment Park in Torino, Via Livorno n. 60
| Periodo | Importo | Tempi di pagamento |
|---|---|---|
| Anno 2021 | € 7.533,72 + Iva | rata annuale |
| Anno 2022 | € 7.533,72 + Iva | rata annuale |
| Anno 2023 | € 3.951,46 + Iva | rata I semestre |
| € 3.516,00 + Iva | rata II semestre | |
| Anno 2024 | € 3.516,00 + Iva | rata I semestre |
| € 3.516,00 + Iva | rata II semestre | |
| Anno 2025 | € 7.032,00 + Iva | rata annuale |
| Anno 2026 | € 7.032,00 + Iva | rata annuale |
Finpiemonte detiene il seguente immobile in qualità di Soggetto Attuatore della Misura “Fondo di reindustrializzazione” e ne percepisce i canoni per conto della Regione Piemonte, in base alla convenzione del 9 aprile 2024 e alle disposizioni delle D.G.R. n. 32-7293/2018 e n. 4-1605/2020.
- Immobile industriale sito in Monchiero, Via Borgonuovo n. 140 al foglio 3 mappale 251 e al foglio 2 particelle 211 - 214 - 215 - 227 – 228.
Contratto di affitto 6 anni + 6 anni, stipulato in data 03.12.2018, nel quale Finpiemonte è subentrata in data 1 aprile 2022.
| Periodo | Importo | Tempi di pagamento |
|---|---|---|
| Anno 2022 | € 60.030,00 + Iva | Suddiviso in rate 9 rate mensili (Aprile - Dicembre 2022) |
| Anno 2023 | € 80.040,00 + Iva | Suddiviso in 12 rate mensili |
| Anno 2024 | € 80.040,00 + Iva | Suddiviso in 12 rate mensili |
| Anno 2025 | € 80.040,00 + Iva | Suddiviso in 12 rate mensili |
| Anno 2026 | € 90.357,91 + Iva | Suddiviso in 12 rate mensili |